Generhaltungsprogramm
Seltene, erhaltungswürdige Nutztierrassen
Die ÖNGENE hat nach eingehenden Recherchen eine Rassenliste seltener NTR erstellt, welche auch vom BMLFUW anerkannt worden ist (siehe Rassenliste). Diese Rassenliste wurde für das ÖPUL 2015 ergänzt.
Voraussetzung für die Eintragung in die Rassenliste war, dass es sich um eine bodenständige österreichische Rasse handelt und noch reinrassige oder weitgehend reinrassige Tiere vorhanden sind.
Nachdem die Entstehung der Rassen vornehmlich in die Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie gefallen ist, wurden speziell auch Pferde- und Schweinerassen in die Rassenliste aufgenommen, deren Ursprungsgebiet heute nicht mehr auf Österreichischem Staatsgebiet liegt, sondern nur mehr ein historischer Bezug zu diesem besteht.
Auch die Bestandszahlen seltener NTR waren für die Aufnahme in die Rassenliste relevant. Die seltenen Rassen werden in gefährdete, gefährdete mit besonderem Generhaltungsprogramm und hochgefährdete Rassen unterteilt.
Gefährdete Rassen mit besonderem Generhaltungsprogramm haben berits selektiosfähige Zuchtpopulationen aufgebaut, Sie verfügen aber über eine schmale genetische Basis und Zuchtorganisationen und Züchter haben sich daher für gezielte Anpaarungen entschieden. Hochgefährdete Rassen sind zumeist Rassen mit kleinem Populationsumfang bei denen Zuchtorganisation und Züchter sich bereit erklärt haben, gezielte Anpaarung durchzuführen. Sie erhalten einen entsprechenden Förderzuschlag.
Die anerkannt seltenen erhaltungswürdigen Nutztierrassen in Österreich
Tierbestand ** | ||||
---|---|---|---|---|
Seltene Rasse | Verantwortliche Organisationen | Förderstatus | 1997 | 2015 |
Rinder | ||||
Orginal Braunvieh | Vorarlberger Braunviehzuchtverband | H | 40 | 812 |
Original Pinzgauer | Rinderzucht Salzburg | G | 3624 | 4675 |
Tiroler Grauvieh | Tiroler Grauviehzuchtverband | G | 3910 | 3839 |
Waldviertler Blondvieh | NÖ. Genetik Rinderzuchtverband | H | 133 | 843 |
Kärntner Blondvieh | Kärnterrind ZVB eGen | H | 301 | 1002 |
Tux-Zillertaler | Rinderzuchtverband Tirol | H | 180 | 982 |
Pustertaler Sprintzen | Rinderzuchtverband Tirol | H | - | 533 |
Murbodner | Rinderzucht Steiermark | GG | 299 | 4328 |
Ennstaller Bergschecken | Rinderzucht Steiermark | H | - | 304 |
Schafe | ||||
Kärnter Brillenschaf | Landes-Schafzuchtverband Kärnten | GG | 332 | 3533 |
Braunes Bergschaf | Landes-Schafzuchtverband Tirol | H | 176 | 2864 |
Tiroler Steinschaf | Landes-Schafzuchtverband Tirol | G | 1732 | 1506 |
Krainer Steinschaf | Landes-Schafzuchtverband Kärnten | H | 69 | 2247 |
Waldschaf | Landesverb. f. Schafz. u. Schafhaltung OÖ | H | 160 | 694 |
Alpines Steinschaf | Salzburger Landesverb. f. Schafe u. Ziegen | H | - | 404 |
Montafoner Steinschaf | Vorarlberger Schafzuchtverband | H | - | 213 |
Zackelschaf | Landesverb. f. Schafz. u. Schafhaltung OÖ | H | 33 | 367 |
Ziegen | ||||
Gämsf. Gebirgsziege | Tiroler Ziegenzuchtverband | G | 566 | 1247 |
Pinzgauer Ziege | Salzburger Landesverb. f. Schafe u. Ziegen | H | 70 | 247 |
Tauerschecken Ziege | Salzburger Landesverb. f. Schafe u. Ziegen | H | 135 | 712 |
Steir. Scheckenziege | Steirischer Ziegenzuchtverband | H | - | 202 |
Pinzgauer Strahlenziege | Salzburger Landesverb. f. Schafe u. Ziegen | H | - | 39 |
Pfauenziege | Salzburger Landesverb. f. Schafe u. Ziegen | G | - | 122 |
Blobe Ziege | Tiroler Ziegenzuchtverband | H | - | 163 |
Pferde | ||||
Österr. Noriker | Landespferdezuchtverband Salzburg | G | 2738 | 1846 |
Altösterr. Warmblut * | Verband NÖ. Pferdezüchter | 18 | - | |
Lipizzaner * | Bundesgestüt Piber, 8580 Köflach | 66 | - | |
Shagya Araber | Österr. Araberzuchtverband | G | 87 | 12 |
Alt-Österr. Huzulen | Landesverband d. Pferdezüchter OÖ | G | - | 12 |
Schweine | ||||
Mangalitza | Arche Austria | H | - | 64 |
Turopolje | Arche Austria | H | - | 93 |
2015 waren insgesamt 7840 Betriebe in der ÖPUL-Maßnahme „Seltene Rassen“.